
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 14:31 | 16:36 | 126 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 19:01 | 23:42 | 282 分鐘 |
3 | 14:34 | 16:01 | 87 分鐘 | |
4 | 2022-05-15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
5 | 2022-05-14 | 15:08 | 23:59 | 531 分鐘 |
6 | 2022-05-12 | 19:01 | 20:01 | 60 分鐘 |
7 | 14:34 | 16:32 | 117 分鐘 | |
8 | 2022-05-11 | 19:01 | 23:49 | 287 分鐘 |
9 | 14:06 | 16:32 | 146 分鐘 | |
10 | 2022-05-10 | 14:26 | 15:53 | 86 分鐘 |
11 | 2022-05-09 | 11:36 | 15:53 | 257 分鐘 |
12 | 2022-05-08 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 |
13 | 2022-05-07 | 19:20 | 20:36 | 76 分鐘 |
14 | 13:19 | 16:19 | 180 分鐘 | |
15 | 2022-05-06 | 19:57 | 23:21 | 204 分鐘 |
16 | 13:30 | 17:16 | 225 分鐘 | |
17 | 2022-05-05 | 13:40 | 16:20 | 160 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
19 | 2022-05-04 | 15:35 | 23:59 | 504 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aio168.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
