
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 00:00 | 07:50 | 470 分鐘 |
2 | 2022-05-19 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
3 | 05:22 | 07:30 | 127 分鐘 | |
4 | 05:20 | 05:20 | 0 分鐘 | |
5 | 05:17 | 05:18 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:15 | 316 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
9 | 2022-05-17 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
14 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
16 | 02:41 | 02:41 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
18 | 2022-05-13 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
19 | 13:00 | 19:01 | 361 分鐘 | |
20 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
21 | 2022-05-12 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
22 | 17:20 | 19:17 | 118 分鐘 | |
23 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
24 | 2022-05-11 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
25 | 18:30 | 21:00 | 150 分鐘 | |
26 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
27 | 2022-05-10 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
28 | 19:31 | 19:50 | 18 分鐘 | |
29 | 13:20 | 19:29 | 369 分鐘 | |
30 | 00:00 | 08:10 | 490 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aio168.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
